<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kvasir &#187; Internett</title>
	<atom:link href="http://kvasirbeta.no/blogg/category/internett/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kvasirbeta.no/blogg</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 07:27:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PPC &#8211; 10 enkle tips til vellykket annonsering på Internett</title>
		<link>http://kvasirbeta.no/blogg/2012/01/10-enkle-tips-til-vellykket-annonsering/</link>
		<comments>http://kvasirbeta.no/blogg/2012/01/10-enkle-tips-til-vellykket-annonsering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonsering]]></category>
		<category><![CDATA[Internett]]></category>
		<category><![CDATA[Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[annonse]]></category>
		<category><![CDATA[annonsegruppe]]></category>
		<category><![CDATA[annonsering]]></category>
		<category><![CDATA[betal per klikk]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[kampanje]]></category>
		<category><![CDATA[konvertering]]></category>
		<category><![CDATA[konverteringsrate]]></category>
		<category><![CDATA[organisk]]></category>
		<category><![CDATA[ppc]]></category>
		<category><![CDATA[Relevans]]></category>
		<category><![CDATA[søk]]></category>
		<category><![CDATA[søkeord]]></category>
		<category><![CDATA[tracking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvasirbeta.no/blogg/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[V&#229;re dyktige campaign managers i Kvasir deler ti enkle tips for hvordan sikre at din PPC-annonsering blir vellykket. 1. Relevante annonser&#160; Annonsene b&#248;r henge sammen med s&#248;keordene og landingssidene du bruker i annonsegruppen. Hvilken m&#229;lgruppe pr&#248;ver du &#229; n&#229;? 2. Tilbud og unique selling points F&#229; frem det som skiller deg fra konkurrentene. For eksempel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kvasirbeta.no/blogg/2012/01/10-enkle-tips-til-vellykket-annonsering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvasir Monitor Premier League</title>
		<link>http://kvasirbeta.no/blogg/2010/09/kvasir-monitor-premier-league/</link>
		<comments>http://kvasirbeta.no/blogg/2010/09/kvasir-monitor-premier-league/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 08:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DagHenrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internett]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Nytt på Kvasir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/blogg/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[I april lanserte vi  Kvasir Monitor. Dette ble først brukt på arrangementet Gulltaggen, og hensikten var å komme med et verktøy som samlet den store informasjonsmengden rundt arrangementet Gulltaggen. Vi ønsket å flette inn den sosiale dialogen, med nyhetskilder, samt å hente inn det siste av bilder og video om arrangementet. Vi fikk mange positive [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kvasirbeta.no/blogg/2010/09/kvasir-monitor-premier-league/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi fyller 15 år i år!</title>
		<link>http://kvasirbeta.no/blogg/2010/09/vi-fyller-15-ar-i-ar/</link>
		<comments>http://kvasirbeta.no/blogg/2010/09/vi-fyller-15-ar-i-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 12:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Winje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/blogg/?p=698</guid>
		<description><![CDATA[I år markerer vi at det er 15 år siden Kvasir ble født av en gruppe engasjerte IT-ildsjeler i Forskningsparken i Oslo. Kvasir er en av de aller første norske nettsidene som ble etablert for å hjelpe norske internettbrukere ut på «The World Wide Web &#8211; Verdsveven)». I den anledning har vi denne uken invitert, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kvasirbeta.no/blogg/2010/09/vi-fyller-15-ar-i-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Effekt 2010</title>
		<link>http://kvasirbeta.no/blogg/2010/08/digital-effekt-2010/</link>
		<comments>http://kvasirbeta.no/blogg/2010/08/digital-effekt-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DagHenrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[digital effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Internett]]></category>
		<category><![CDATA[Markedsføring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/blogg/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Gule Sider har de siste 2 årene arrangert Digital Effekt. Arrangementet er et frokostseminar om markedsføring på internett beregnet for kunder av Gule Sider samt andre interesserte. I år arrangeres dette i samarbeid med Kvasir og vi har dermed muligheten til å invitere våre kunder på årets frokostseminar. Arrangementet finner sted i Trondheim, Bergen og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kvasirbeta.no/blogg/2010/08/digital-effekt-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så mange søker etter ”facebook”, ”sex” eller ”hotell oslo”</title>
		<link>http://kvasirbeta.no/blogg/2010/05/sa-mange-s%c3%b8ker-etter-%e2%80%9dfacebook%e2%80%9d-%e2%80%9dsex%e2%80%9d-eller-%e2%80%9dhotell-oslo%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://kvasirbeta.no/blogg/2010/05/sa-mange-s%c3%b8ker-etter-%e2%80%9dfacebook%e2%80%9d-%e2%80%9dsex%e2%80%9d-eller-%e2%80%9dhotell-oslo%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 13:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivar Moen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internett]]></category>
		<category><![CDATA[Søketrender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/blogg/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Kvasir åpner søkeloggene, og nå kan du se hvor mange som søker etter et bestemt søkeord eller søkefrase.  For eksempel var det nesten 150 000 søk etter facebook i april 2010, mens kun 14 000 søkte etter bok i samme periode. Det er ikke nytt at Kvasir gir innblikk i søketrender og populære søkefraser. Men, det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kvasirbeta.no/blogg/2010/05/sa-mange-s%c3%b8ker-etter-%e2%80%9dfacebook%e2%80%9d-%e2%80%9dsex%e2%80%9d-eller-%e2%80%9dhotell-oslo%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvasir årets informasjonsnettsted 2010</title>
		<link>http://kvasirbeta.no/blogg/2010/05/kvasir-arets-informasjonsnettsted-2010/</link>
		<comments>http://kvasirbeta.no/blogg/2010/05/kvasir-arets-informasjonsnettsted-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 12:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Støver Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/blogg/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Kvasir har fått Gulltaggen for beste informasjonsnettsted 2010!  Kvasir var nominert i kategorien Beste informasjonsnettsted/-tjeneste, og vant overveldende over de andre nominerte. Da siste avstemmingsrunde var avgjort, var det mer enn dobbelt så mange poeng som skilte Kvasir fra de andre nominerte.Vi som jobber med Kvasir er veldig stolte av denne prisen og anerkjennelsen. Vi synes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kvasirbeta.no/blogg/2010/05/kvasir-arets-informasjonsnettsted-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvasir er gull! Beste informasjonsnettsted 2010</title>
		<link>http://kvasirbeta.no/blogg/2010/04/kvasir-er-gull-beste-informasjonsnettsted-2010/</link>
		<comments>http://kvasirbeta.no/blogg/2010/04/kvasir-er-gull-beste-informasjonsnettsted-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 14:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kvasir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/blogg/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Vi i Kvasir er utrolig stolte over å motta prisen for beste informasjonsnettsted på Gulltaggen 2010. Bak enhver vinner ligger det mye arbeid, og det gjelder også oss: Som mange har fått med seg har vi gjort mye endringer på kvasir.no den sisten tiden, med nye funksjoner som vi føler gjør søk til en rikere brukeropplevelse. Spesielt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kvasirbeta.no/blogg/2010/04/kvasir-er-gull-beste-informasjonsnettsted-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvis ingen søker etter det på nett, er det ikke viktig!</title>
		<link>http://kvasirbeta.no/blogg/2010/02/hvis-ingen-s%c3%b8ker-etter-det-pa-nett-er-det-ikke-viktig/</link>
		<comments>http://kvasirbeta.no/blogg/2010/02/hvis-ingen-s%c3%b8ker-etter-det-pa-nett-er-det-ikke-viktig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivar Moen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internett]]></category>
		<category><![CDATA[Nytt på Kvasir]]></category>
		<category><![CDATA[Søketrender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvasirbeta.no/blogg/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[På Kvasir gjøres det ca én million søk hver eneste dag. Det tilsvarer mer enn 10 søk hvert sekund -døgnet rundt. Kvasir har hovedsakelig norske brukere, og summen av alle søk som gjøres gir derfor et unikt innblikk i hva som opptar Norge til enhver tid. ”Søktrender” består av fire hoveddeler som alle tar utgangspunkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kvasirbeta.no/blogg/2010/02/hvis-ingen-s%c3%b8ker-etter-det-pa-nett-er-det-ikke-viktig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Søk i sosiale medier, folkets røst?</title>
		<link>http://kvasirbeta.no/blogg/2010/02/s%c3%b8k-i-sosiale-medier-folkets-r%c3%b8st/</link>
		<comments>http://kvasirbeta.no/blogg/2010/02/s%c3%b8k-i-sosiale-medier-folkets-r%c3%b8st/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Winje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internett]]></category>
		<category><![CDATA[Nytt på Kvasir]]></category>
		<category><![CDATA[Sosialt søk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvasirbeta.no/blogg/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Vi lanserte mange nyheter på Kvasir den 1 februar, søk i sosiale medier var en av dem. Vi er fortsatt spente på hva dere, brukerne våre synes. (Og vi ønsker å få dine tilbakemeldinger!) Vi vil at brukerne våre skal få føle temperaturen i ”folket” i større grad en ved et tradisjonelt søk; da sosiale medier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kvasirbeta.no/blogg/2010/02/s%c3%b8k-i-sosiale-medier-folkets-r%c3%b8st/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trender, tall og Tone</title>
		<link>http://kvasirbeta.no/blogg/2010/01/trender-tall-og-tone/</link>
		<comments>http://kvasirbeta.no/blogg/2010/01/trender-tall-og-tone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Støver Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internett]]></category>
		<category><![CDATA[Nytt på Kvasir]]></category>
		<category><![CDATA[Søketrender]]></category>
		<category><![CDATA[norske kjendiser]]></category>
		<category><![CDATA[Tone Damli Aaberge]]></category>
		<category><![CDATA[topplister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvasirbeta.no/blogg/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Godt nytt år, alle! Omsider er vi tilbake etter lang og velfortjent ferie. Men selv om vi har tatt en pause, står brukerne våre på: De gjør godt over 10 søk hvert eneste sekund, døgnets tjuefire timer igjennom. I 2009 ble det gjort om lag 350 millioner søk på Kvasir. Hva vi finner i Kvasirs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kvasirbeta.no/blogg/2010/01/trender-tall-og-tone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

