<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kvasir</title>
	<atom:link href="http://kvasirbeta.no/blogg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kvasirbeta.no/blogg</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 18:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ja, vi elsker Nordlandsbunaden</title>
		<link>http://kvasirbeta.no/blogg/2012/05/ja-vi-elsker-nordlandsbunaden/</link>
		<comments>http://kvasirbeta.no/blogg/2012/05/ja-vi-elsker-nordlandsbunaden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:21:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kvasir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Søketrender]]></category>
		<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>
		<category><![CDATA[17.mai]]></category>
		<category><![CDATA[bunad]]></category>
		<category><![CDATA[bunader]]></category>
		<category><![CDATA[Hardangerbunad]]></category>
		<category><![CDATA[kvasir]]></category>
		<category><![CDATA[kvasir.no]]></category>
		<category><![CDATA[nordlandsbunad]]></category>
		<category><![CDATA[søketopp]]></category>
		<category><![CDATA[søketrend]]></category>
		<category><![CDATA[Trønderbunad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvasirbeta.no/blogg/?p=2397</guid>
		<description><![CDATA[Blant alle Norges vakre bunader er det Nordlandsbunaden som er den mest popul&#230;re, og troner alene p&#229; Kvasirs s&#248;ketopp for f&#248;rste halvdel av mai 2012. P&#229; en solid andreplass st&#229;r Tr&#248;nderbunaden, mens Hardangerbunaden kler opp tredjeplassen i v&#229;r nasjonaldrakt. Kvasir brukes ukentlig av mange hundre tusen nordmenn og s&#248;ketallene gir en god indikasjon p&#229; hvem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kvasirbeta.no/blogg/2012/05/ja-vi-elsker-nordlandsbunaden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norske søketrender for april</title>
		<link>http://kvasirbeta.no/blogg/2012/05/norske-soketrender-for-april/</link>
		<comments>http://kvasirbeta.no/blogg/2012/05/norske-soketrender-for-april/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kvasir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Søketrender]]></category>
		<category><![CDATA[bente marie wahl]]></category>
		<category><![CDATA[nettsøk]]></category>
		<category><![CDATA[Nøkkelhullet]]></category>
		<category><![CDATA[påskenøtter]]></category>
		<category><![CDATA[søketrend]]></category>
		<category><![CDATA[titanic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvasirbeta.no/blogg/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[Titanic og P&#229;sken&#248;tter trendy p&#229; nett i april! 100-&#229;rsjubileet for Titanic-forliset ble markert b&#229;de med TV-programmer, avisartikler og en ny 3D-versjon av den kjente filmen gjorde &#8221;Titanic&#8221; til det nest mest &#248;kende netts&#248;ket i april sammenliknet med mars. St&#248;rst &#248;kning i popularitet hadde likevel NRKs v&#230;rmelder Bente Marie Wahl. Titanic fortsetter &#229; fascinere nordmenn. Skipet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kvasirbeta.no/blogg/2012/05/norske-soketrender-for-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motta dine egne RSS-nyheter fra Kvasir Nyhetssøk</title>
		<link>http://kvasirbeta.no/blogg/2012/05/motta-dine-egne-rss-nyheter-fra-kvasir-nyhetssok/</link>
		<comments>http://kvasirbeta.no/blogg/2012/05/motta-dine-egne-rss-nyheter-fra-kvasir-nyhetssok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne Trædal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhetssøk]]></category>
		<category><![CDATA[nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvasirbeta.no/blogg/?p=2303</guid>
		<description><![CDATA[Er du p&#229; jakt etter nyheter fra norske nettaviser, er Kvasir Nyhetss&#248;k et veldig godt utgangspunkt. Mens Netts&#248;k indekserer &#8221;hele&#8221; internett, best&#229;r Nyhetss&#248;k kun av indekserte nyhetsartikler fra norske nettaviser og nettsider med nyhetsarkiv. Kvasir Nyhetss&#248;k leveres av Opoint, som er en av Norges st&#248;rste leverand&#248;rer av nyhetsinnhold. Opoint samler inn ca 15.000 norske nettartikler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kvasirbeta.no/blogg/2012/05/motta-dine-egne-rss-nyheter-fra-kvasir-nyhetssok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ønsker økt bevissthet rundt personalisering av innhold</title>
		<link>http://kvasirbeta.no/blogg/2012/04/kritisk-til-personalisering-av-innhold/</link>
		<comments>http://kvasirbeta.no/blogg/2012/04/kritisk-til-personalisering-av-innhold/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kvasir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvasirbeta.no/blogg/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[Har du f&#229;tt med deg dagens Meninger p&#229; Aftenposten.no? Ingrid St&#248;ver Jensen, leder for Kvasir, har skapt engasjement med kronikken Personalisering ensretter p&#229; nett. Hun mener det er dypt problematisk at vi bare f&#229;r bekreftet egne meninger p&#229; nett, og oppfordrer til &#248;kt bevissthet rundt at store nettsteder samler inn data og skreddersyr for den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kvasirbeta.no/blogg/2012/04/kritisk-til-personalisering-av-innhold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personalisering ensretter på nett</title>
		<link>http://kvasirbeta.no/blogg/2012/04/personalisering-ensretter-pa-nett/</link>
		<comments>http://kvasirbeta.no/blogg/2012/04/personalisering-ensretter-pa-nett/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 16:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kvasir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Undersider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvasirbeta.no/blogg/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[Kronikk i Aftenposten.no &#8211; 27.april 2012 De store nettjenestene samler kontinuerlig informasjon om deg. Ut fra denne informasjonen skreddersyr de innhold og resultatsider tilpasset den de tror du er. Dette hindrer nye impulser, virker begrensende og kan svekke grunnleggende demokratiske prinsipper. Tenk deg at du er invitert p&#229; fest. Du ankommer i godt hum&#248;r og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kvasirbeta.no/blogg/2012/04/personalisering-ensretter-pa-nett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norske søketrender for mars</title>
		<link>http://kvasirbeta.no/blogg/2012/04/norske-soketrender-for-mars/</link>
		<comments>http://kvasirbeta.no/blogg/2012/04/norske-soketrender-for-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 15:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kvasir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Søketrender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvasirbeta.no/blogg/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[Trendy Weng p&#229; s&#248;ketoppen. Opptur i sporet og p&#229; nett for Norges nye skiyndling! Nordmenn er et skielskende folk og Heidi Wengs pallplassering i verdenscupavslutningen i Falun sendte henne rett til s&#248;ketoppen p&#229; Kvasirs trendliste for mars. Det var heller ingen overraskelse at &#229;rets selvangivelse, store tekniske problemer og utlevering av sensitiv informasjon f&#248;rte til [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kvasirbeta.no/blogg/2012/04/norske-soketrender-for-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God påske!</title>
		<link>http://kvasirbeta.no/blogg/2012/03/god-paske/</link>
		<comments>http://kvasirbeta.no/blogg/2012/03/god-paske/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 11:53:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Snikksnakk]]></category>
		<category><![CDATA[Søketrender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvasirbeta.no/blogg/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[Hurra for p&#229;ske og herlige feriedager! Forh&#229;pentligvis v&#229;rlig stemning og tid for &#229; lete etter p&#229;skeegg, finne fram brettspillene, nyte god mat og drikke &#8211; ja rett og slett tid for avkobling og kos. De fleste &#34;logger&#34; av og trapper ned nettbruken. I fjor dalte trafikken v&#229;r med rundt 30% i p&#229;skeuka. Dette gjelder selvf&#248;lgelig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kvasirbeta.no/blogg/2012/03/god-paske/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvasir er så mye mer enn blå lenker og tekst</title>
		<link>http://kvasirbeta.no/blogg/2012/03/kvasir-er-sa-mye-mer-enn-bla-lenker-og-tekst/</link>
		<comments>http://kvasirbeta.no/blogg/2012/03/kvasir-er-sa-mye-mer-enn-bla-lenker-og-tekst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 11:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annonsering]]></category>
		<category><![CDATA[Brukerhjelp]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Firmasøk]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhetssøk]]></category>
		<category><![CDATA[Nøkkelhullet]]></category>
		<category><![CDATA[Søketrender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvasirbeta.no/blogg/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[Vi t&#248;r p&#229;st&#229; at Kvasir er s&#229; mye mer enn millioner av treff, bl&#229; lenker og endel&#248;se sider med tekst. Visste du at p&#229; en og samme resultatside vil du kunne f&#229; treff i blant annet nyheter, bilder, firma, kjendiser, leksikon, blogger og Twitter? Vi er opptatt av &#229; gi en rik s&#248;keopplevelse, og tilbyr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kvasirbeta.no/blogg/2012/03/kvasir-er-sa-mye-mer-enn-bla-lenker-og-tekst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norske søketrender for februar</title>
		<link>http://kvasirbeta.no/blogg/2012/03/norske-soketrender-for-februar/</link>
		<comments>http://kvasirbeta.no/blogg/2012/03/norske-soketrender-for-februar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 12:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kvasir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Søketrender]]></category>
		<category><![CDATA[Februar]]></category>
		<category><![CDATA[kjendiser]]></category>
		<category><![CDATA[kvasir]]></category>
		<category><![CDATA[søkemotor]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[trender]]></category>
		<category><![CDATA[trendliste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvasirbeta.no/blogg/?p=1889</guid>
		<description><![CDATA[TV2s Signe Tynning, Femundsl&#248;pet, karneval og fastelavnsboller er blant de netts&#248;kene som &#248;kte mest p&#229; Kvasir i februar. Kvasir, den eneste norske s&#248;kemotoren brukes ukentlig av 800 000 nordmenn. Trendlisten viser hvilke s&#248;k som &#248;kte mest i februar sammenliknet med m&#229;neden f&#248;r. Vi bruker s&#248;ketjenester til &#229; finne mer informasjon om temaer som opptar oss. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kvasirbeta.no/blogg/2012/03/norske-soketrender-for-februar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvor gode er vi egentlig til å søke?</title>
		<link>http://kvasirbeta.no/blogg/2012/02/hvor-gode-er-vi-egentlig-til-a-soke/</link>
		<comments>http://kvasirbeta.no/blogg/2012/02/hvor-gode-er-vi-egentlig-til-a-soke/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kvasir junior]]></category>
		<category><![CDATA[Nøkkelhullet]]></category>
		<category><![CDATA[Søketrender]]></category>
		<category><![CDATA[Informasjonssøk]]></category>
		<category><![CDATA[kvasir]]></category>
		<category><![CDATA[Kvasir Junior]]></category>
		<category><![CDATA[Navigasjonssøk]]></category>
		<category><![CDATA[søk]]></category>
		<category><![CDATA[søke]]></category>
		<category><![CDATA[søkelogger]]></category>
		<category><![CDATA[søkemotor]]></category>
		<category><![CDATA[søkeord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvasirbeta.no/blogg/?p=1596</guid>
		<description><![CDATA[I f&#248;lge Statistisk sentralbyr&#229; er 82% av Norges befolkning p&#229; Internett daglig eller nesten daglig, og 95% sier i en unders&#248;kelse gjennomf&#248;rt av SIFO at de mestrer det &#229; navigere p&#229; Internett. Vi er &#34;p&#229; nett&#34; som aldri f&#248;r, men hvor gode er vi egentlig til &#229; s&#248;ke?&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Antall s&#248;keord som brukes i s&#248;ket Hvis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kvasirbeta.no/blogg/2012/02/hvor-gode-er-vi-egentlig-til-a-soke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

