<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kvasir</title>
	<atom:link href="http:///blogg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/blogg</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 07:27:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Digital Effekt 2010</title>
		<link>/blogg/2010/08/digital-effekt-2010/</link>
		<comments>/blogg/2010/08/digital-effekt-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DagHenrik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internett]]></category>
		<category><![CDATA[Markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[digital effekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/blogg/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Gule Sider har de siste 2 årene arrangert Digital Effekt. Arrangementet er et frokostseminar om markedsføring på internett beregnet for kunder av Gule Sider samt andre interesserte. I år arrangeres dette i samarbeid med Kvasir og vi har dermed muligheten til å invitere våre kunder på årets frokostseminar. Arrangementet finner sted i Trondheim, Bergen og [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/blogg/2010/08/digital-effekt-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Så mange søker etter ”facebook”, ”sex” eller ”hotell oslo”</title>
		<link>/blogg/2010/05/sa-mange-s%c3%b8ker-etter-%e2%80%9dfacebook%e2%80%9d-%e2%80%9dsex%e2%80%9d-eller-%e2%80%9dhotell-oslo%e2%80%9d/</link>
		<comments>/blogg/2010/05/sa-mange-s%c3%b8ker-etter-%e2%80%9dfacebook%e2%80%9d-%e2%80%9dsex%e2%80%9d-eller-%e2%80%9dhotell-oslo%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 13:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivar Moen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/blogg/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Kvasir åpner søkeloggene, og nå kan du se hvor mange som søker etter et bestemt søkeord eller søkefrase.  For eksempel var det nesten 150 000 søk etter facebook i april 2010, mens kun 14 000 søkte etter bok i samme periode.
Det er ikke nytt at Kvasir gir innblikk i søketrender og populære søkefraser. Men, det har [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/blogg/2010/05/sa-mange-s%c3%b8ker-etter-%e2%80%9dfacebook%e2%80%9d-%e2%80%9dsex%e2%80%9d-eller-%e2%80%9dhotell-oslo%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvasir årets informasjonsnettsted 2010</title>
		<link>/blogg/2010/05/kvasir-arets-informasjonsnettsted-2010/</link>
		<comments>/blogg/2010/05/kvasir-arets-informasjonsnettsted-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 12:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Støver Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/blogg/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[


Kvasir har fått Gulltaggen for beste informasjonsnettsted 2010!  Kvasir var nominert i kategorien Beste informasjonsnettsted/-tjeneste, og vant overveldende over de andre nominerte. Da siste avstemmingsrunde var avgjort, var det mer enn dobbelt så mange poeng som skilte Kvasir fra de andre nominerte.Vi som jobber med Kvasir er veldig stolte av denne prisen og anerkjennelsen. Vi synes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/blogg/2010/05/kvasir-arets-informasjonsnettsted-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvasir er gull! Beste informasjonsnettsted 2010</title>
		<link>/blogg/2010/04/kvasir-er-gull-beste-informasjonsnettsted-2010/</link>
		<comments>/blogg/2010/04/kvasir-er-gull-beste-informasjonsnettsted-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 14:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kvasir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/blogg/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Vi i Kvasir er utrolig stolte over å motta prisen for beste informasjonsnettsted på Gulltaggen 2010. Bak enhver vinner ligger det mye arbeid, og det gjelder også oss: Som mange har fått med seg har vi gjort mye endringer på kvasir.no den sisten tiden, med nye funksjoner som vi føler gjør søk til en rikere brukeropplevelse. Spesielt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/blogg/2010/04/kvasir-er-gull-beste-informasjonsnettsted-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvasir Monitor Gulltaggen</title>
		<link>/blogg/2010/04/kvasir-monitor-gulltaggen/</link>
		<comments>/blogg/2010/04/kvasir-monitor-gulltaggen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 09:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kvasir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Sosialt søk]]></category>
		<category><![CDATA[Søketrender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/blogg/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Twitter og sosiale medier har tatt en stadig større rolle under store begivenheter, konferanser og seminarer de siste årene.  Fra å få tilsendt noen powerpointer eller referat i etterkant av en konferanse, kan man nå følge konferansen live via sosiale medier, enten som deltaker eller hjemmesitter.
Mange har også begynt å ta twitter inn som en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/blogg/2010/04/kvasir-monitor-gulltaggen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hvis ingen søker etter det på nett, er det ikke viktig!</title>
		<link>/blogg/2010/02/hvis-ingen-s%c3%b8ker-etter-det-pa-nett-er-det-ikke-viktig/</link>
		<comments>/blogg/2010/02/hvis-ingen-s%c3%b8ker-etter-det-pa-nett-er-det-ikke-viktig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 10:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ivar Moen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internett]]></category>
		<category><![CDATA[Nytt på Kvasir]]></category>
		<category><![CDATA[Søketrender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvasirbeta.no/blogg/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[På Kvasir gjøres det ca én million søk hver eneste dag. Det tilsvarer mer enn 10 søk hvert sekund -døgnet rundt. Kvasir har hovedsakelig norske brukere, og summen av alle søk som gjøres gir derfor et unikt innblikk i hva som opptar Norge til enhver tid. ”Søktrender” består av fire hoveddeler som alle tar utgangspunkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/blogg/2010/02/hvis-ingen-s%c3%b8ker-etter-det-pa-nett-er-det-ikke-viktig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Søk i sosiale medier, folkets røst?</title>
		<link>/blogg/2010/02/s%c3%b8k-i-sosiale-medier-folkets-r%c3%b8st/</link>
		<comments>/blogg/2010/02/s%c3%b8k-i-sosiale-medier-folkets-r%c3%b8st/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 12:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johan Winje</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internett]]></category>
		<category><![CDATA[Nytt på Kvasir]]></category>
		<category><![CDATA[Sosialt søk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvasirbeta.no/blogg/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Vi lanserte mange nyheter på Kvasir den 1 februar, søk i sosiale medier var en av dem.

Vi er fortsatt spente på hva dere, brukerne våre synes. (Og vi ønsker å få dine tilbakemeldinger!)
Vi vil at brukerne våre skal få føle temperaturen i ”folket” i større grad en ved et tradisjonelt søk; da sosiale medier nettopp gir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/blogg/2010/02/s%c3%b8k-i-sosiale-medier-folkets-r%c3%b8st/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvasir lanserer trender, rykter og alternative vinklinger</title>
		<link>/blogg/2010/02/kvasir-lanserer-trender-rykter-og-alternative-vinklinger/</link>
		<comments>/blogg/2010/02/kvasir-lanserer-trender-rykter-og-alternative-vinklinger/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Støver Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nytt på Kvasir]]></category>
		<category><![CDATA[Sosialt søk]]></category>
		<category><![CDATA[Søketrender]]></category>
		<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>
		<category><![CDATA[lansering av søketrender og søk i sosiale medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvasirbeta.no/blogg/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Hurra! I dag lanserer vi to nye tjenester på Kvasir, søk i sosiale medier og søketrender.
Den som er interessert i hva brukerne bryr seg om, &#8211; både hva de sier og hva de gjør -, får nå to verktøy for å drille ned i dette.  Søk i sosiale medier kompletterer en sak du er opptatt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/blogg/2010/02/kvasir-lanserer-trender-rykter-og-alternative-vinklinger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trender, tall og Tone</title>
		<link>/blogg/2010/01/trender-tall-og-tone/</link>
		<comments>/blogg/2010/01/trender-tall-og-tone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Støver Jensen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internett]]></category>
		<category><![CDATA[Nytt på Kvasir]]></category>
		<category><![CDATA[Søketrender]]></category>
		<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>
		<category><![CDATA[norske kjendiser]]></category>
		<category><![CDATA[Tone Damli Aaberge]]></category>
		<category><![CDATA[topplister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvasirbeta.no/blogg/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Godt nytt år, alle! Omsider er vi tilbake etter lang og velfortjent ferie. Men selv om vi har tatt en pause, står brukerne våre på: De gjør godt over 10 søk hvert eneste sekund, døgnets tjuefire timer igjennom. I 2009 ble det gjort om lag 350 millioner søk på Kvasir. 
Hva vi finner i Kvasirs søkelogger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/blogg/2010/01/trender-tall-og-tone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glad jul!</title>
		<link>/blogg/2009/12/glad-jul/</link>
		<comments>/blogg/2009/12/glad-jul/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 10:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bvkittelsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvasirbeta.no/blogg/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Julaften og alle vennene dens er rett rundt svingen og det gleder mange hjerter. Vi i Kvasir tar en god og lang juleferie og blogger nå av for i år.
Vi er klare for 2010, ses da!
Beate V. Kittelsen, på vegne av Kvasir produkt





		
			Del innlegget på Facebook
		
		
			Tweet This!
		
		
			Del innlegget på del.icio.us
		
		
			Digg this!
		
		
			Legg inn dette innlegget på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>/blogg/2009/12/glad-jul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
